Gamma di alimentazione e applicazioni consigliate
|
Gamma di potenza |
Applicazioni suggerite |
|
25–75kva |
Potenza rurale, case, torri di telecomunicazioni |
|
100–250kva |
Cliniche, supermercati, piccole fabbriche |
|
300–600kva |
Hotel, edifici per uffici, ospedali |
|
800-1500KVA |
Parchi industriali, immobili, fattorie |
|
1600–2250KVA |
Dati center, mining, backup per utility |
Tutti i genset Yuchai sono disponibili in tipi aperti, silenziosi, trailer o containerizzati.
Specifiche tecniche (modelli di esempio)
|
Modello n. |
Potere di standby |
Prime Power |
Modello del motore |
Voltaggio |
Frequenza |
Tipo |
|
Y25 |
25kva |
23kva |
YC4D20-D21 |
230/400V |
50Hz |
Silenzioso/aperto |
|
Y100 |
100kva |
90kva |
Yc6b155l - d21 |
230/400V |
50Hz |
Silenzioso/aperto |
|
Y250 |
250kva |
225kva |
YC6MK400-D30 |
230/400V |
50Hz |
Containerizzato |
|
Y400 |
400kva |
360kva |
YC6MJ550-D31 |
230/400V |
50Hz |
Silenzioso/aperto |
|
Y800 |
800kva |
720kva |
YC12VC1680-D31 |
400/690V |
50Hz |
Containerizzato |
|
Y2000 |
2000kva |
1800kva |
YC16VC2400-D31 |
400/690V |
50Hz |
Containerizzato |
|
Y2250 |
2250kva |
2000kva |
YC16VC2700-D31 |
400/690V |
50Hz |
Containerizzato |
Opzioni di tensione personalizzate 60Hz e multi -.
Caratteristiche chiave dei nostri generatori Yuchai
- Motori Yuchai autentici
Coppia alta, durata lunga e fredda affidabile - Performance.
- Ampia copertura elettrica
Da 25kVA a 2250kVA, coprendo residenziale all'uso industriale.
- Sistema di controllo intelligente
Dotato di controller DeepSea / SmartGen / Comap.
- Configurazioni flessibili
Disponibili tipi aperti, silenziosi, trailer e containerizzati.
- Conformità ed esportazione pronta
Certificato CE / ISO, adatto ai mercati globali.

Invito all'azione
Contattaci ora per i prezzi del generatore di Yuchai, schede di dati o per richiedere un preventivo personalizzato.


Etichetta sexy: Set di generatori di Yuchai, set di generatori Yuchai in Cina, fabbrica
Tabella dei parametri del generatore di alimentazione Yuchai
| Modello di unità | Potenza di uscita (KW) | Corrente elettrica (a) | Tipo di motore diesel | Numero di cilindri | Diametro del foro * Scate (mm) | Volume di scarico (L) | Capacità di olio lubrificante (L) | Consumo di carburante Rateg/KW.H | Dimensione unitaria (mm) L × W × H | Peso unitario kg | |
| KW | Kva | ||||||||||
| 18gf | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | Meno o uguale a 225 | 1700*700*1000 | 650 |
| 24gf | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | Meno o uguale a 220 | 1700*700*1000 | 650 |
| 30gf | 30 | 37.5 | 54 | Yc2115zd | 2 | 108 | 115 | 2.11 | Meno o uguale a 205 | 1700*750*1000 | 900 |
| 40gf | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Meno o uguale a 205 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50gf | 50 | 62.5 | 90 | Yc4d85z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Meno o uguale a 200 | 1800*750*1200 | 950 |
| 60GF | 60 | 75 | 108 | Yc4d90z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Meno o uguale a 200 | 2000*800*1250 | 1100 |
| 64GF | 64 | 80 | 115.2 | Yc4a100z - d20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | Meno o uguale a 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
| 90gf | 90 | 112.5 | 162 | Yc6b135z - d20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Meno o uguale a 202 | 2250*800*1300 | 1300 |
| 100gf | 100 | 125 | 180 | Yc6b155l - d21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Meno o uguale a 200 | 2300*800*1300 | 1500 |
| 120gf | 120 | 150 | 216 | Yc6b180l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Meno o uguale a 192 | 2300*830*1300 | 1600 |
| 132GF | 132 | 165 | 237.6 | Yc6a200l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Meno o uguale a 195 | 2300*830*1300 | 1700 |
| 150gf | 150 | 187.5 | 270 | Yc6a230l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Meno o uguale a 192 | 2400*970*1500 | 2100 |
| 160gf | 160 | 200 | 288 | Yc6g245l - d20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | Meno o uguale a 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
| 200gf | 200 | 250 | 360 | Yc6m350l - d20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | Meno o uguale a 197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
| 250gf | 250 | 312.5 | 450 | Yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Meno o uguale a 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 280gf | 280 | 350 | 504 | Yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Meno o uguale a 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 300GF | 300 | 375 | 540 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Meno o uguale a 197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 320GF | 320 | 400 | 576 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Meno o uguale a 195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 360gf | 350 | 437.5 | 630 | Yc6t550l - d21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Meno o uguale a 195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | Yc6t600l - d22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Meno o uguale a 195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
| 440GF | 440 | 550 | 792 | Yc6t660l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Meno o uguale a 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| 460GF | 460 | 575 | 828 | Yc6t700l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Meno o uguale a 195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| 500GF | 500 | 625 | 900 | Yc6td780l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Meno o uguale a 195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
| 550GF | 550 | 687.5 | 990 | Yc6td840l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Meno o uguale a 195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| 650gf | 650 | 812.5 | 1170 | Yc6c1020l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Meno o uguale a 195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| 700GF | 700 | 875 | 1260 | Yc6c1070l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Meno o uguale a 195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 800GF | 800 | 1000 | 1440 | Yc6c1220l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Meno o uguale a 195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 880GF | 880 | 1100 | 1584 | Yc6c1320l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Meno o uguale a 195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
| 1000gf | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Meno o uguale a 195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
| 1100gf | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Meno o uguale a 195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
| 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Meno o uguale a 195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Meno o uguale a 195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
| 1500gf | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Meno o uguale a 195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Meno o uguale a 195 | 5600*2280*2600 | 12500 |




















